CTB(S N)系列濕式永磁筒式磁選機
時間:2016-09-01 13:37:19
一、概述:
CTB(S N)系列永磁筒式磁選機適用于濕式選礦細顆粒的強磁性礦物,或者除去非磁性礦物中混雜的強磁性礦物。本機可以連續給礦和排礦,磁場濃度大,工作間隙大,具有較高的處理能力。
二、工作原理:
當礦漿進入磁場區時,其中強磁性礦物被吸附在圓筒表面,弱磁性和非磁性礦物被甩掉排出,而吸附在圓筒表面上的弱磁性礦物隨圓筒旋轉,被帶出磁場區,用沖洗水沖入精礦槽中,完成分選作業。
三、技術特點:
同一圓筒可配三種槽體,即順流槽(CTS)逆流槽(CTN)和半逆流槽 (CTB),以適應不同的選礦要求。
1.順流槽適用于礦石粒度為6~0mm的粗選和精選。
2.逆流槽適用于礦石粒度為0.6~0mm的粗選和精選,以及選煤工業中重介質回收。
3.半逆流槽適用于礦石粒度為0.5~0mm的粗選和精選,尤其適用于粒度為0.15~0mm
礦物的精選。
四、主要技術參數:
型號 | 滾筒尺寸mm 筒徑×筒長 | 磁極幾何中心值 | 筒表最高磁場 GS | 適應產量 (t/h) (m3h) | 功率 kw | 筒體轉速 r/min | 重量 kg | |
礦量 | 漿量 | |||||||
CTB-44 | 400×400 | 120 | 800-8000 | 1-2 | 3 | 1.1 | 45 | 350 |
CTB-69 | 600×900 | 120 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 | |
CTB-612 | 600×1200 | 120 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 960 | |
CTB-618 | 600×1800 | 120 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1340 | |
CTB-718 | 700×1800 | 120 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | |
CTB-918 | 900×1800 | 148 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | |
CTB-924 | 900×2400 | 148 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 | |
CTB-1018 | 1000×1800 | 148 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTB-1024 | 1000×2400 | 160 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 4955 | |
CTB-1030 | 1000×3000 | 160 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTB-1224 | 1200×2400 | 160 | 82-120 | 195 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTB-1530 | 1500×3000 | 180 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8100 | |
CTB-1540 | 1500×4000 | 180 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
注:
1.本設備根據用戶安裝方式可分為左右兩種結構。
2.本設備同一磁滾筒可配三種槽體,即CTB半逆流槽,CTS順流槽,CTN逆流槽,以適應不同的選礦要求。
3.本設備各型號具體尺寸可根據用戶需求制作。